Am 30.06.2024 waren in Langenbach 1120 Einwohner, davon 1088 mit Hauptwohnsitz, gemeldet.
Altersstruktur | männlich | weiblich | gesamt | Prozent |
---|---|---|---|---|
bis 9 Jahre | 67 | 49 | 116 | 10,66 |
10 - 19 Jahre | 42 | 36 | 78 | 7,16 |
20 - 29 Jahre | 51 | 42 | 93 | 8,55 |
30 - 39 Jahre | 71 | 67 | 138 | 12,68 |
40 - 49 Jahre | 65 | 54 | 119 | 10,94 |
50 - 59 Jahre | 77 | 72 | 149 | 13,70 |
60 - 69 Jahre | 73 | 69 | 142 | 13,05 |
70 - 79 Jahre | 51 | 70 | 121 | 11,12 |
80 - 89 Jahre | 39 | 68 | 107 | 9,84 |
90 - 99 Jahre | 4 | 21 | 25 | 2,30 |
ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 540 | 548 | 1088 | 100 |
Langenbach liegt auf einem Hochplateau in ca. 500 m Höhe und grenzt im Norden an den Kreis Altenkirchen. Die L285 führt mitten durch den Ort und ist eine überregionale Verbindung.